Kihei, HI
Two BD,Ocean, Great view, AC,pool, hot tub D308
D308 is a Deluxe two bedroom, two bathroom condo. It is a corner unit and ideal for watching windsurfers and kite boarders as well as Humpback whales during winter season. There are views of Molokini, Kahoolawe, Lanai and Maalaea Bay and the West Maui Mountains. Sunsets put on a nightly show and can be enjoyed from the lanai and inside the condo. The lanai has a loveseat and side chair for relaxing while taking in the view.
The living room area has high beam ceilings along with a ceiling fan. D308 is a corner unit so the tropical breezes flow through for great ventilation. There is no tv or sofa bed in the living room. The newly remodeled kitchen has granite countertops, stainless steel appliances and all of the cooking essentials you need.
The master bedroom is in the upstairs loft area which looks down into the living room. There is a spacious King size bed and a full bathroom with a wood Balinese inspired vanity and a tub/shower combo. There is a Smart TV, ceiling fan and air conditioning for your enjoyment.
The guest bedroom downstairs offers a spacious King size bed, ceiling fan, air conditioning and a Smart TV. The guest bathroom features a tile vanity and walk in shower.
D308 INCLUDED FEATURES
High speed internet and wifi
Beach towels
Sheets and towels
In room laundry washer/ dryer
Iron and ironing board
Ceiling fans, living room and both bedrooms
2 bedroom, 2 bathroom
2 King beds, No sofa bed
Occupancy up to 4 people
AC units in each bedroom
Kitchen with refrigerator, ice maker, stove, oven, microwave, toaster, coffee maker (drip and Keurig), cookware, blender, dishwasher
LUANA KAI FEATURES
Pickleball and Tennis courts
Pool, Hot Tub, Sauna
5 gas bbq at pool area
Kitchen area and frig in cabana at pool
Free parking
No smoking
No pets allowed
Located on the third floor, there are NO elevators so you walk up 3 flights of stairs.
Property License: 096-311-7056-01
D308 is a Deluxe two bedroom, two bathroom condo. It is a corner unit and ideal for watching windsurfers and kite boarders as well as Humpback whales during winter season. There are views of Molokini, Kahoolawe, Lanai and Maalaea Bay and the West Maui Mountains. Sunsets put on a nightly show and can be enjoyed from the lanai and inside the condo. The lanai has a loveseat and side chair for relaxing while taking in the view.
The living room area has high beam ceilings along with a ceiling fan. D308 is a corner unit so the tropical breezes flow through for great ventilation. There is no tv or sofa bed in the living room. The newly remodeled kitchen has granite countertops, stainless steel appliances and all of the cooking essentials you need.
The master bedroom is in the upstairs loft area which looks down into the living room. There is a spacious King size bed and a full bathroom with a wood Balinese inspired vanity and a tub/shower combo. There is a Smart TV, ceiling fan and air conditioning for your enjoyment.
The guest bedroom downstairs offers a spacious King size bed, ceiling fan, air conditioning and a Smart TV. The guest bathroom features a tile vanity and walk in shower.
D308 INCLUDED FEATURES
High speed internet and wifi
Beach towels
Sheets and towels
In room laundry washer/ dryer
Iron and ironing board
Ceiling fans, living room and both bedrooms
2 bedroom, 2 bathroom
2 King beds, No sofa bed
Occupancy up to 4 people
AC units in each bedroom
Kitchen with refrigerator, ice maker, stove, oven, microwave, toaster, coffee maker (drip and Keurig), cookware, blender, dishwasher
LUANA KAI FEATURES
Pickleball and Tennis courts
Pool, Hot Tub, Sauna
5 gas bbq at pool area
Kitchen area and frig in cabana at pool
Free parking
No smoking
No pets allowed
Located on the third floor, there are NO elevators so you walk up 3 flights of stairs.
Property License: 096-311-7056-01
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $259 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 21, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 22, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 23, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 24, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 25, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 26, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 27, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 28, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 29, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 30, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Dec 31, 2026 | $399 | Not Available | 8 |
| Jan 1, 2027 | $399 | Not Available | 8 |
| Jan 2, 2027 | $399 | Not Available | 8 |
| Jan 3, 2027 | $399 | Not Available | 8 |
| Jan 4, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 10, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 11, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 12, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 23, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 24, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| May 31, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $289 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 20, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 21, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 27, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 21, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 22, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 23, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 24, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 25, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 26, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 27, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 28, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 29, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 30, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Dec 31, 2027 | $399 | Available | 8 |
| Jan 1, 2028 | $399 | Available | 8 |
| Jan 2, 2028 | $399 | Available | 8 |
| Jan 3, 2028 | $399 | Available | 8 |
| Jan 4, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2028 | N/A | Not Available | 4 |
